ψηφιακός υπερηχητικός καθαριστής 100W 2.5L
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα Shenzhen |
| Μάρκα: | SKYMEN |
| Πιστοποίηση: | CE,RoHs,FCC,ISO9001,ISO13485 |
| Αριθμό μοντέλου: | JP-4820 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pc |
|---|---|
| Τιμή: | USD37-60/pc |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1pcs/κιβώτιο δώρων 4pcs/κύριο χαρτοκιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-10 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100000pcs μηνιαία |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ικανότητα: | 2500ML | Υπερηχητική δύναμη: | 70W |
|---|---|---|---|
| Τάση: | Εναλλασσόμενο ρεύμα 220-240V 50Hz/AC 110-120V/60Hz | όνομα: | JP-4820 |
| εμπορικό σήμα: | Skymen | Χρονικός έλεγχος: | 5 ψηφιακές χρονικές τοποθετήσεις |
| Δύναμη θέρμανσης: | 100w | Μέγεθος δεξαμενών: | 25x15x8cm |
| Μέγεθος μονάδων: | 29x22.3x18.5cm | N.W./G.W.: | 2.4kg/3.3kg |
| Επισημαίνω: | 2.5L ψηφιακός υπερηχητικός καθαριστής,100W ψηφιακός υπερηχητικός καθαριστής,2.5L οδοντικός υπερηχητικός καθαριστής |
||
Περιγραφή προϊόντων
Οδοντικός υπερηχητικός καθαριστής με τη θέρμανση μικρού μεγέθους δύναμης 70W δύναμης 100W 2.5L του υπερηχητικού
Τεχνικές παράμετροι
| Πρότυπο | JP-4820 | |
| Προδιαγραφή | Υπερηχητικό Fequency | 40,000Hz |
| Υλικό δεξαμενών | SUS304 | |
| Ικανότητα δεξαμενών | 2.5L | |
| Χρονόμετρο | 5 τοποθετήσεις του κύκλος ζωών | |
| Θερμάστρα | 0°C σε 65°C | |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 120V, 60Hz | |
| Εναλλασσόμενο ρεύμα 220 ~ 240V, 50 Hz | ||
| Δύναμη θέρμανσης (ψ) | 100 | |
| Δύναμη διευθετήσιμη (W) | 70 | |
| Συσκευασία | Μέγεθος δεξαμενών | 25 X 15 X 8 εκατ. (Λ Χ W Χ Χ) |
| Μέγεθος μονάδων | 29 x22.3 Χ 18,5 εκατ. (Λ Χ W Χ Χ) | |
| Μέγεθος συσκευασίας | 34.5 X.25 Χ 23 εκατ. (Λ Χ W Χ Χ) | |
| Πληροφορίες ναυτιλίας | 1pcs/κιβώτιο δώρων 4pcs/κύριο χαρτοκιβώτιο | |
| N.W./G.W. | 2.4KG/3.3KG | |
| Εξουσιοδότηση | 24 μήνες | |
Λεπτομέρειες συσκευασίας
| Συσκευασία | Μέγεθος δεξαμενών | 25 X 15 X 8 εκατ. (Λ Χ W Χ Χ) |
| Μέγεθος μονάδων | 29 x22.3 Χ 18,5 εκατ. (Λ Χ W Χ Χ) | |
| Μέγεθος κιβωτίων δώρων | 345 X.25 Χ 23 εκατ. (Λ Χ W Χ Χ) | |
| N.W./G.W. (ΚΛ) | 2.4/3.3 | |
| Κύριο μέγεθος χαρτοκιβωτίων | 52x355x49 εκατ. (Λ Χ W Χ Χ) | |
| N.W./G.W. (ΚΛ) | 9.6/13.2 | |
| Πληροφορίες ναυτιλίας | 1pcs/κιβώτιο δώρων 4pcs/κύριο χαρτοκιβώτιο |
Εφαρμογές
![]()
Λεπτομερείς εικόνες
![]()
![]()
![]()
![]()
Πιστοποιήσεις
![]()
FAQ
Q: Πόσο καιρό είναι η εξουσιοδότηση;
Α: 12 μήνες.
Q: Μπορώ να διατάξω ένα δείγμα;
Α: Βέβαιο, δείγμα παράδοσης από σφαιρικό σαφή υπεύθυνο.
Q: Ποια είναι η μέθοδος πληρωμής;
Α: T/T, PayPal, δυτική ένωση, L/C, κ.λπ.



